Simulated factory order sheet, not a GM invoice.
Set out the way GM's 2017 vehicle invoice lists a car, using only what the registry holds from GM records: the order, the option codes and their suggested retail prices. Dealer cost, holdback and invoice amounts are not shown; the registry doesn't hold them.
2017 CORVETTE GRAND SPORT CONVERTIBLE G7Q WATKINS GLEN GRAY METALLIC 246 TENSION BLUE VIN 1G1YZ3D74H5300245 COLLECTOR EDITION 245
| Model & factory options | MSRP |
|---|---|
| 1YW672017 CORVETTE GRAND SPORT CONVERTIBLE | 69,450.00 |
Z25GRAND SPORT COLLECTOR EDITION
|
4,995.00 |
3LT3LT PREFERRED EQUIPMENT GROUP
|
9,745.00 |
| MEL7-SPEED MANUAL TRANSMISSION | N/C |
| Z07Z07 PERFORMANCE PACKAGE (XFM CUP 2 TIRES, J6D DARK GRAY CALIPERS, J57 CARBON-CERAMIC BRAKES, FE7 SUSPENSION) | 7,995.00 |
| 41TBLACK CONVERTIBLE TOP (WITH CM8 POWER FOLDING TOP) | N/C |
| 5V5EXPOSED CARBON FIBER REAR SPOILER | 2,520.00 |
| AE4COMPETITION SPORT BUCKET SEATS | 1,995.00 |
| CFVVISIBLE CARBON FIBER GROUND EFFECTS PACKAGE | 3,995.00 |
| E57CARBON FIBER TONNEAU INSERTS | 995.00 |
| ERIBATTERY PROTECTION PACKAGE | 100.00 |
| VK3LICENSE PLATE BRACKET, FRONT | N/C |
| RXHLPO, JAKE LOGO CENTER CAPS | 210.00 |
| RXXLPO, CARBON FLASH REAR LICENSE PLATE FRAME | 115.00 |
| VLNLPO, WINDSCREEN | 1,075.00 |
| VTELPO, UNDERHOOD LINER WITH GRAND SPORT LOGO | 290.00 |
| WL0LPO, CAR COVER, GRAND SPORT RENDERED | 1,205.00 |
| TOTAL MODEL & OPTIONS | 104,685.00 |
| DESTINATION CHARGE | 995.00 |
| TOTAL | 105,680.00 |
Simulated by the 2017 GSCE Registry (2017gsce.com) from GM records. Not an original GM document.